地區(qū) | 鐵路機車(輛) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計 | 8月同比增長(%) | 1-8月止累計同比增長(%) | |
全國 | 174 | 1,557 | 6.75 | 24.76 |
北京 | 0 | 26 | 0 | -65.79 |
天津 | ||||
河北 | 1 | 20 | -50 | 11.11 |
山西 | 15 | 205 | 0 | 52.99 |
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 36 | 468 | -2.7 | 43.12 |
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 18 | 142 | 0 | 36.54 |
浙江 | ||||
安徽 | ||||
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | 92 | 511 | 2.22 | 48.98 |
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 12 | 150 | 71.43 | -5.06 |
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 0 | 35 | 0 | -60.23 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |