地區(qū) | 半導(dǎo)體分立器件(萬(wàn)只) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計(jì) | 4月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 2,786,443 | 10,771,223 | 28.24 | 16.27 |
北京 | 1,916 | 16,028 | -54.02 | -1.16 |
天津 | 98,017 | 504,782 | -26.45 | -3.6 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 57,876 | 190,490 | 28.24 | 20.58 |
吉林 | 16,129 | 56,281 | -22.28 | -28.08 |
黑龍江 | 2,253 | 9,233 | 62.55 | 64.76 |
上海 | 210,718 | 769,870 | -3.07 | -6.03 |
江蘇 | 531,676 | 2,081,098 | -9 | -7.07 |
浙江 | 273,727 | 805,127 | -24.92 | -39.21 |
安徽 | 4,670 | 17,483 | 11.11 | 10.35 |
福建 | ||||
江西 | 771 | 1,856 | 31.33 | 34.19 |
山東 | 60,120 | 361,045 | -30.98 | 22.58 |
河南 | 6,447 | 24,374 | -6.44 | 7.09 |
湖北 | 7 | 25 | 25.94 | 51.58 |
湖南 | ||||
廣東 | 1,251,427 | 4,772,531 | 161.65 | 76.58 |
廣西 | 8,233 | 37,349 | -18.06 | 4.7 |
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | 256,653 | 1,103,706 | 22.64 | 9.66 |
貴州 | 5,803 | 19,938 | 4.04 | 1.85 |
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 1 | 6 | -41.53 | -14.95 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 |