指 標(biāo) | 計(jì)算單位 | 本年累計(jì) | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增減 | 期增減% | ||
一、鐵路運(yùn)輸 | |||||
1.旅客發(fā)送量 | 萬人 | 109820 | 106444 | 3376 | 3.2 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬人 | 108945 | 105558 | 3388 | 3.2 |
非控股合資鐵路 | 萬人 | 537 | 591 | -54 | -9.1 |
地方鐵路 | 萬人 | 338 | 296 | 42 | 14.2 |
2.旅客周轉(zhuǎn)量 | 億人公里 | 5841.40 | 5765.56 | 75.84 | 1.3 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億人公里 | 5823.82 | 5747.10 | 76.72 | 1.3 |
非控股合資鐵路 | 億人公里 | 13.59 | 14.63 | -1.04 | -7.1 |
地方鐵路 | 億人公里 | 3.98 | 3.83 | 0.15 | 3.9 |
3.日均裝車數(shù) | 車 | 168425 | 168447 | -22 | -0.01 |
4.貨運(yùn)總發(fā)送量 | 萬噸 | 230308 | 227876 | 2432 | 1.1 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬噸 | 191231 | 191617 | -386 | -0.2 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 25545 | 23814 | 1731 | 7.3 |
地方鐵路 | 萬噸 | 13531 | 12445 | 1086 | 8.7 |
①貨物發(fā)送量 | 萬噸 | 229550 | 227123 | 2427 | 1.1 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬噸 | 190479 | 190870 | -392 | -0.2 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 25540 | 23808 | 1733 | 7.3 |
地方鐵路 | 萬噸 | 13531 | 12445 | 1086 | 8.7 |
②行包發(fā)送量 | 萬噸 | 758 | 753 | 5 | 0.6 |
其中:國(guó)家鐵路 | 萬噸 | 752 | 747 | 6 | 0.8 |
非控股合資鐵路 | 萬噸 | 5.0 | 6.3 | -1.2 | -19.6 |
地方鐵路 | 萬噸 | ||||
5.貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 17068.68 | 16923.49 | 145.19 | 0.9 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 15938.49 | 15865.04 | 73.45 | 0.5 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1049.34 | 985.25 | 64.09 | 6.5 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 80.86 | 73.20 | 7.66 | 10.5 |
①貨物周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 16887.09 | 16745.52 | 141.57 | 0.8 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 15757.02 | 15687.23 | 69.79 | 0.4 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1049.21 | 985.09 | 64.12 | 6.5 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 80.85 | 73.19 | 7.66 | 10.5 |
②行包周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 181.60 | 177.97 | 3.62 | 2.0 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 181.47 | 177.81 | 3.66 | 2.1 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 0.13 | 0.16 | -0.03 | -19.8 |
地方鐵路 | 億噸公里 | ||||
6.總換算周轉(zhuǎn)量 | 億噸公里 | 22910.08 | 22689.05 | 221.03 | 1.0 |
其中:國(guó)家鐵路 | 億噸公里 | 21762.31 | 21612.14 | 150.17 | 0.7 |
非控股合資鐵路 | 億噸公里 | 1062.93 | 999.88 | 63.05 | 6.3 |
地方鐵路 | 億噸公里 | 84.84 | 77.03 | 7.81 | 10.1 |
二、固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 22571405 | 32241918 | -9670513 | -30.0 |
其中:基本建設(shè)投資 | 萬元 | 18844366 | 28342960 | -9498594 | -33.5 |
注:1.國(guó)家鐵路含控股合資公司。2.統(tǒng)計(jì)范圍不含港澳臺(tái)。
|