免费四虎永久在线精品|国产精品免费精品一区|国产一级做a爱免费视频|国产国产人精品视频69|亚洲欧洲日产国码高潮αv|日韩精品福利视频一区二区|精品久久久久成人码免费动漫|国产精品三级久久久久久久av

中國機電數(shù)據(jù)網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置: >>中機產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) >> 產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù) >> 最新 >> 基 礎(chǔ) 件 >>正文
2013年03月重點大中型鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)量
發(fā)布時間:2013-05-06 15:23:31  來源:中國工業(yè)網(wǎng) 
              單位:萬噸
  本月 上月 去年同月 本月比去年 本年累計 去年同期累計 累計比去年同期增減%
同月增減%
全國合計 8,961.40   8,269.60 8.4 24,550.50 22,070.80 11.2
重點合計 5,132.06 4,828.35 4,858.94 5.6 14,960.77 13,904.53 7.6
首鋼集團 263 237.81 255.04 3.12 763.8 742.28 2.9
其中:首鋼總公司 160.33 140.77 155.89 2.85 457.87 456.18 0.37
            首鋼水城鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 36.63 37.16 38.73 -5.42 117.02 115.02 1.74
            首鋼貴陽特殊鋼有限責(zé)任公司 1.47 0.95 1.69 -13.02 3.41 3.72 -8.16
            首鋼長治鋼鐵(集團)有限公司 26.74 24.4 20.07 33.23 77.03 65.67 17.29
            通化鋼鐵集團有限責(zé)任公司 37.84 34.54 38.66 -2.12 108.47 101.69 6.67
渤海鋼鐵集團 199.54 173.68 164.46 21.33 560.58 480.87 16.57
其中:天津鋼管集團有限公司 30.85 28.35 29.74 3.73 91.51 86.58 5.69
            天津天鋼集團有限公司 60.65 43.79 42.73 41.94 159.38 133.97 18.97
            天津天鐵冶金集團有限公司 61.94 53.74 52.32 18.39 168.74 143.98 17.19
            天津冶金集團有限公司 46.1 47.8 39.66 16.24 140.95 116.35 21.15
天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 22.1 23.98 22.65 -2.43 71.5 61.66 15.95
河北鋼鐵集團 528.02 490.39 520.38 1.47 1,552.91 1,469.83 5.65
其中:唐山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 132.12 125.46 129.52 2.01 394.93 373.37 5.77
            邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司 91.54 87.18 101.91 -10.18 281.61 285.85 -1.48
            宣化鋼鐵集團有限責(zé)任公司 44.26 39.22 46.3 -4.41 125.73 132.06 -4.8
            承德鋼鐵集團有限公司 64.91 53.94 46.67 39.08 179.59 130.98 37.11
            舞陽鋼鐵有限責(zé)任公司 14.08 12.32 15.01 -6.2 38.05 37.8 0.66
            石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 15.41 13.92 13.94 10.55 44.41 37.63 18.02
            河北鋼鐵集團投資控股有限公司 161.08 154.08 158.28 1.77 473.82 449.53 5.4
                其中:敬業(yè)集團有限公司 85.35 81.34 61.28 39.28 253.12 170.17 48.75
                             新金鋼鐵有限公司 27.95 28.97 25.92 7.83 84.16 76.18 10.47
                             裕華鋼鐵有限公司 10.33 11.29 18.75 -44.91 33.89 57.07 -40.62
                             榮信鋼鐵有限公司              
            河北鋼鐵集團衡板公司 2.93 2.73 7.01 -58.2 9.88 18.36 -46.22
新興鑄管股份有限公司 30.99 29.23 32.72 -5.29 92.93 96.13 -3.33
邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 21.99 20.72 21.97 0.09 63.81 40.63 57.05
北京建龍重工集團有限公司 114.17 107.66 91.28 25.08 329.05 271.89 21.02
其中:撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 24.49 25.46 19.72 24.19 75.48 67.4 11.99
河北津西鋼鐵集團 58.29 64.43 68.6 -15.03 192.96 207.71 -7.1
其中:河北津西鋼鐵集團股份有限公司 46.08 51.63 54.59 -15.59 154.3 165.22 -6.61
唐山國豐鋼鐵有限公司 71.82 68.76 65.54 9.58 207.97 194.58 6.88
德龍鋼鐵集團 24.53 21.71 23.53 4.25 69.07 64.15 7.68
其中:德龍鋼鐵有限公司 24.53 21.71 23.53 4.25 69.07 64.15 7.68
河北縱橫鋼鐵集團有限公司 84.64 97.27 75.18 12.58 250.52 213.2 17.51
河北新武安鋼鐵集團 121.2 118.32 117.22 3.4 326.18 341.97 -4.62
其中:河北普陽鋼鐵有限公司 33.36 33.76 38.06 -12.35 101.89 117.04 -12.95
         河北東山冶金工業(yè)有限公司 6.15 5.26 3.26 88.65 15.87 7.67 107.02
         河北文豐鋼鐵有限公司 25.42 25.29 25.45 -0.12 75.89 76.01 -0.16
         武安市文安鋼鐵有限公司 11.25 11.16 11.68 -3.68 34.91 33.35 4.67
         河北烘熔鋼鐵有限公司              
唐山港陸鋼鐵有限公司 42.21 39.65 25.52 65.4 122.18 77.06 58.57
唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 28.47 28.66 25.87 10.05 87.86 80.36 9.33
河北前進鋼鐵集團有限公司 26.78 22.97 30.64 -12.6 75.4 79.08 -4.65
河北天柱鋼鐵集團有限公司 9.37 9.37 9.51 -1.47 29 30.05 -3.52
唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 7.02 7.21 4.62 51.95 21.82 13 67.91
河北九江線材有限公司 32.3 21.21 39.38 -17.98 71.99 80.44 -10.5
太原鋼鐵(集團)有限公司 81.74 73.58 84.93 -3.76 241.5 237.99 1.47
其中:新臨鋼鋼鐵有限公司 9.93 10 10.63 -6.59 30.12 29.46 2.24
山西海鑫鋼鐵有限公司 29.84 24.01 17.94 66.33 73.29 55.68 31.62
山西中陽鋼鐵有限公司 18.79 17.32 13.75 36.65 55.44 51.52 7.6
山西介休新泰鋼鐵有限公司 10.52 9.99 6.3 66.98 31.11 19.13 62.62
晉城福盛鋼鐵有限公司 24.39 24.39 9.73 150.67 73.16 29.18 150.75
山西建邦集團有限公司 17.86 16.06 8.81 102.72 52.72 25.96 103.06
山西立恒鋼鐵股份有限公司 14.01 14.01 13.07 7.19 42.16 39.22 7.51
包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 80.24 79.85 73.81 8.71 244.83 227.93 7.42
鞍鋼集團公司 420.31 384.54 386.11 8.86 1,210.37 1,050.15 15.26
其中:鞍山鋼鐵集團公司 239.62 220.07 238.65 0.41 696.88 647.52 7.62
            攀鋼集團有限公司 31.42 27.08 15.16 107.26 83.38 32.65 155.41
            本鋼集團有限公司 149.27 137.38 132.3 12.83 430.11 369.98 16.25
東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 19.06 18.13 17.52 8.79 55.88 47.25 18.28
凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 32.91 37.76 22.94 43.46 111.07 78.41 41.64
五礦營口中板有限責(zé)任公司 20.64 23.61 19.63 5.15 69.95 53.67 30.33
四平現(xiàn)代鋼鐵有限公司 8.36 11.66 13.99 -40.24 36.4 44.74 -18.64
西林鋼鐵集團有限公司 26.75 23.35 19.42 37.74 74.96 55.37 35.38
寶鋼集團有限公司 364.92 330.59 361.09 1.06 1,040.28 1,105.95 -5.94
其中:寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 55.32 49.87 57.76 -4.22 153.71 173.39 -11.35
           廣東鋼鐵韶鋼集團 45.79 43.03 38.95 17.56 135.31 122.19 10.74
              寧波鋼鐵有限公司 38.58 36.51 33.84 14.01 109.27 105.45 3.62
中信泰富特鋼集團 52.15 50.6 50.01 4.28 153.27 139.59 9.8
其中:江陰興澄特種鋼鐵有限公司 33.99 32.05 31.54 7.77 98.33 86.08 14.22
            湖北新冶鋼有限公司 18.16 18.55 18.47 -1.68 54.94 53.5 2.69
南京鋼鐵集團有限公司 52.56 49.35 60.52 -13.15 153.24 172.62 -11.23
江蘇沙鋼集團 270.72 271.57 274.3 -1.31 793.06 780.4 1.62
其中:江蘇沙鋼集團有限公司 180.09 177.82 179 0.61 522.44 510.95 2.25
            江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼有限公司 23.34 22.97 24.97 -6.53 62.88 71.05 -11.5
            江蘇永鋼集團有限公司 55.63 61.19 54.93 1.27 176.56 174.7 1.06
            江蘇沙鋼集團鑫瑞特鋼有限公司
            江蘇錫興集團公司 2.33 3.37 4.21 -44.66 9.2 10.35 -11.09
江蘇蘇鋼集團有限公司 3.91 3.44 6.1 -35.9 9.96 15.42 -35.44
常州中天鋼鐵有限公司 71.5 68.31 58.73 21.74 210.44 173.06 21.6
圣戈班(徐州)管道有限公司
江蘇申特鋼鐵有限公司 21.76 20.96 19.21 13.27 63.14 60.22 4.84
其中:上海申特型鋼有限公司 21.76 20.96 19.21 13.27 63.14 60.22 4.84
江陰華西鋼鐵有限公司
江陰市西城鋼鐵有限公司
熱門報告排行榜
更多>>推薦報告
Copyright@2000-2012中機產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權(quán)所有 中機院機電市場研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號機械科學(xué)研究總院14層(100044)  北京市海淀區(qū)增光路55號紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話:400-008-5078(免長話費) Email:cmci2008@163.com
京ICP備08008382號-7