免费四虎永久在线精品|国产精品免费精品一区|国产一级做a爱免费视频|国产国产人精品视频69|亚洲欧洲日产国码高潮αv|日韩精品福利视频一区二区|精品久久久久成人码免费动漫|国产精品三级久久久久久久av

中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
您現(xiàn)在的位置: >>中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng) >> 產(chǎn)經(jīng)數(shù)據(jù) >> 最新 >> 電工電氣 >>正文
2013年3月全社會(huì)用電情況
發(fā)布時(shí)間:2013-05-06 15:13:39  來源:中國工業(yè)網(wǎng) 
  當(dāng)月(萬千瓦時(shí)) 同比增長(±%) 累計(jì)(萬千瓦時(shí)) 同比增長(±%)
全社會(huì)用電量總計(jì) 42410136 1.94 121389066 4.25
A、各行業(yè)用電量合計(jì) 36754792 2.26 104034761 4.44
    第一產(chǎn)業(yè) 611403 -8.43 1887060 -0.26
    第二產(chǎn)業(yè) 31566264 2.89 86880913 3.75
    第三產(chǎn)業(yè) 4577125 -0.36 15266788 9.22
B、城鄉(xiāng)居民生活用電量合計(jì) 5655344 -0.11 17354305 3.07
   城鎮(zhèn)居民 3169350 -3.91 9952164 2.74
     鄉(xiāng)村居民 2485994 5.2 7402141 3.52
   各行業(yè)用電分類 36754792 2.26 104034761 4.44
  一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 611403 -8.43 1887060 -0.26
  1.農(nóng)業(yè) 190050 -8.04 605154 1.59
   2.林業(yè) 11437 -19.35 38225 -3.75
   3.畜牧業(yè) 69987 8.62 219023 14.94
   4.漁業(yè) 59439 13.33 191359 19.89
   5.農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) 280490 -15 833299 -8.07
        其中:排灌 190722 -15.11 543467 -8.19
 二、工業(yè) 31167164 3.23 85379895 3.68
   1.輕工業(yè) 4258217 -13.11 13640955 3.87
   2.重工業(yè) 26908947 6.4 71738940 3.64
 (一) 采礦業(yè) 1896111 -3.79 5877113 3.83
  1.煤炭開采和洗選業(yè) 725014 -6.22 2294922 3.69
   2.石油及天燃?xì)忾_采業(yè) 384511 10.81 1140028 7.53
   3.黑色金屬礦采選業(yè) 338912 -5.05 1023417 -0.59
     4.有色金屬礦采選業(yè) 242902 -4.34 753050 3.48
   5.非金屬礦采選業(yè) 135877 -19.65 445197 0.83
   6.其它采礦業(yè) 68895 -2.65 220499 17.04
 (二)制造業(yè) 20403374 -4.68 62335934 4.54
     1.食品、飲料和煙草制造業(yè)(輕) 671571 -3.92 2160680 5.64
        其中:農(nóng)副食品加工業(yè) 322740 -4.73 1089267 9.66
   2.紡織業(yè)(輕) 1101301 -12.54 3106883 0.04
     3.服裝鞋帽、皮革羽絨及其制品業(yè)(輕) 214880 -26.05 782007 0.75
     4.木材加工及制品和家具制造業(yè)  228068 -23.5 800215 2.63
        其中:輕工業(yè) 81643 -24.3 300049 3.14
  5.造紙及紙制品業(yè)(輕) 445958 -9.41 1361329 2.69
   6.印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制(輕) 63946 -22.7 238442 2.85
     7.文體用品制造業(yè)(輕) 35879 -28.14 137553 1.95
  8.石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè) 463347 12.71 1432324 12.6
   9.化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)  3100761 5.3 9218276 5.99
      其中:輕工業(yè) 87528 -16.05 278381 -3.19
                  氯堿 385271 5.75 1213148 16.1
                  電石 558673 15.61 1647428 9.32
                  黃磷 47825 -16.18 155560 2.29
                  肥料制造 729815 6.13 2158912 4.1
  10.醫(yī)藥制造業(yè)(輕) 204148 3.59 634264 13.53
    11.化學(xué)纖維制造業(yè)(輕) 240385 -7.51 741510 -0.1
  12.橡膠和塑料制品業(yè) 667668 -21.42 2226093 0.5
         其中:輕工業(yè) 223512 -21.96 763708 1.51
     13.非金屬礦物制品業(yè) 1941174 -14.25 5734425 -1.53
         其中:輕工業(yè) 121921 -19.93 412429 13.1
                   水泥制造 977913 -10.23 2785400 -0.9
     14.黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 4272368 -0.67 12741540 4.84
         其中:鐵合金冶煉 935339 -2.32 3005488 12.61
     15.有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 3183143 10.78 9596557 9.61
        其中:鋁冶煉 2431937 28.04 6678826 12.05
     16.金屬制品業(yè) 990763 -12.94 3179108 8.57
         其中:輕工業(yè) 109791 -20.95 416666 10.47
   17.通用及專用設(shè)備制造業(yè) 817599 -14.74 2462649 -1.65
     其中:輕工業(yè) 20864 -23.1 84725 12.79
  18.交通運(yùn)輸、電氣、電子設(shè)備制造業(yè) 1452100 -12 4664402 2.19
         其中:輕工業(yè) 218473 -23.16 796134 3.76
     其中:交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) 416070 -3.11 1308984 11.05
     19.工藝品及其他制造業(yè)(輕) 274633 -19.36 984457 9.3
     20.廢氣資源和廢舊材料回收加工業(yè) 33682 -25.62 133220 14.08
 (三)電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 8867679 30.13 17166848 0.64
      1.電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 8341722 29.3 15826608 -0.77
         其中:電廠生產(chǎn)全部耗用電量 3115638 8.34 8701420 4.42
         線路損失電量 4794647 48.73 5692227 -12.27
         抽水蓄能抽水耗用電量 81864 -1.78 330324 -0.55
      2.燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 107960 12.49 340784 11.73
      3.水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 417997 56.53 999456 24.39
         其中:輕工業(yè) 141784 10.61 441738 11.57
 三、建筑業(yè) 399100 -18.4 1501018 8.08
 四、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、郵政業(yè) 771599 5.92 2484625 8.26
       1.交通運(yùn)輸業(yè) 683953 7.72 2192615 9.24
         其中:城市公共交通 54832 -7.19 174338 -3.95
       管道運(yùn)輸業(yè) 47566 12.83 153522 11.09
       電氣化鐵路 354186 15.83 1094986 14.14
       2.倉儲(chǔ)業(yè) 65968 -3.45 222025 5.73
       3.郵政業(yè) 21678 -14.03 69985 -10.25
 五、信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 280167 9.91 857530 11.22
       1.電信和其它信息傳輸服務(wù)業(yè) 246724 12.16 751775 12.86
       2.計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) 33443 -4.3 105755 0.83
 六、商業(yè)、住宿和餐飲業(yè) 1306745 0.53 4391890 10.14
       1.批發(fā)和零售業(yè) 884961 2.89 2959378 13.21
       2.住宿和餐飲業(yè) 421784 -4.1 1432512 4.29
 七、金融、房地產(chǎn)、商務(wù)及居民服務(wù)業(yè) 960316 -3.87 3251085 7.4
       1.金融業(yè) 99020 -6.09 337771 4.7
     2.房地產(chǎn)業(yè) 488426 -0.4 1631062 9.63
     3.租賃和商務(wù)服務(wù)、居民服務(wù)和其它服務(wù)業(yè) 372870 -7.52 1282252 5.4
 八、公共事業(yè)及管理組織 1258298 -4.04 4281658 9.86
        1.科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) 86340 -4.86 285504 6.95
           其中:地質(zhì)勘查業(yè) 3951 -21.17 13819 -6.69
        2.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 287114 4.64 918244 10.9
           其中:水利管理業(yè) 42443 0.38 139105 11.7
           公共照明 150597 8.65 479047 13.61
        3.教育、文化、體育和娛樂業(yè) 369829 -9.74 1303793 12.36
           其中:教育 267359 -10.15 954636 17.07
        4.衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè) 203989 0.9 695601 12.04
        5.公共管理和社會(huì)組織、國際組織 311026 -6.94 1078516 5.62 
關(guān)鍵詞: 全社會(huì) 用電情況
熱門報(bào)告排行榜
更多>>推薦報(bào)告
地址 地址:北京市海淀區(qū)增光路55號(hào)紫玉寫字樓13層(100037)
郵編:100045
Email:cmci2008@163.com

400電話

網(wǎng)站簡介 /本網(wǎng)動(dòng)態(tài)/產(chǎn)品與服務(wù)/誠聘英才/廣告服務(wù)/聯(lián)系我們/版權(quán)聲明/網(wǎng)站地圖
Copyright@2000-2012中機(jī)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)版權(quán)所有 中機(jī)院機(jī)電市場研究所主辦
北京市海淀區(qū)首體南路2號(hào)機(jī)械科學(xué)研究總院14層(100044)  北京市海淀區(qū)增光路55號(hào)紫玉寫字樓13層(100037)
咨詢電話:400-008-5078(免長話費(fèi)) Email:cmci2008@163.com
京ICP備08008382號(hào)-7