地區(qū) | 照相機(jī)(臺) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計 | 5月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 6,483,309 | 32,605,525 | -16.93 | 7.92 |
北京 | 20,017 | 97,848 | -41.88 | -4.67 |
天津 | 548,202 | 3,866,209 | -33.92 | -8.16 |
河北 | - | - | - | - |
山西 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龍江 | - | - | - | - |
上海 | - | - | - | - |
江蘇 | 2,493,307 | 12,162,196 | -35.42 | 2.64 |
浙江 | 37,257 | 182,839 | -73.31 | -41.77 |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 411,523 | 2,036,403 | -25.77 | -16.18 |
江西 | 400 | 3,072 | -60.78 | -25.89 |
山東 | - | - | - | - |
河南 | - | - | - | - |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | - | - | - | - |
廣東 | 2,972,603 | 14,256,958 | 24.62 | 26.13 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | - | - | - | - |
重慶 | - | - | - | - |
四川 | - | - | - | - |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 |