一、產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長(zhǎng)
2012年1-6月,全國(guó)儀器儀表行業(yè)累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值3,075.09億元,同比增長(zhǎng)14.86%;完成銷售產(chǎn)值2,980.36億元,同比增長(zhǎng)14.94%;1-6月,儀器儀表行業(yè)下屬的19個(gè)子行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值,工業(yè)銷售產(chǎn)值增速差別較大。其中,地質(zhì)勘探和地震專用儀器制造、農(nóng)林牧漁專用儀器儀表制造、教學(xué)專用儀器制造產(chǎn)銷增速超過30%。
1-6月,儀器儀表行業(yè)各子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量部分實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中,電工儀器儀表累計(jì)同比增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),負(fù)增長(zhǎng)達(dá)到3.57%以上。
1-6月,全國(guó)儀器儀表行業(yè)完成出口交貨值514.13億元,累計(jì)同比增長(zhǎng)10.18%。各子行業(yè)出口累計(jì)同比增速差別較大,導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造相對(duì)其他子行業(yè)增幅最大,達(dá)到45.23%,教學(xué)專用儀器制造等累計(jì)同比增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)為負(fù)11.89%。
表1 2012年1-6月中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(臺(tái)) | 1-6月產(chǎn)量(臺(tái)) |
1-6月 | 全國(guó) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 39173 | 170409 |
1-6月 | 北京市 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 11602 | 61104 |
1-6月 | 河北省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 8079 | 40686 |
1-6月 | 遼寧省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 2616 | 6025 |
1-6月 | 吉林省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 513 | 4356 |
1-6月 | 江蘇省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 362 | 2198 |
1-6月 | 浙江省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 2638 | 9768 |
1-6月 | 安徽省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 54 | 425 |
1-6月 | 福建省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 7 | 23 |
1-6月 | 江西省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 0 | 0 |
1-6月 | 山東省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 577 | 2724 |
1-6月 | 河南省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 409 | 1007 |
1-6月 | 廣東省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 358 | 1356 |
1-6月 | 重慶市 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 5568 | 21321 |
1-6月 | 陜西省 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表 | 6390 | 19416 |
表2 2012年1-6月中國(guó)汽車儀器儀表產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(臺(tái)) | 1-6月產(chǎn)量(臺(tái)) |
1-6月 | 全國(guó) | 汽車儀器儀表 | 5793835 | 30803697 |
1-6月 | 天津市 | 汽車儀器儀表 | 144159 | 873524 |
1-6月 | 吉林省 | 汽車儀器儀表 | 63432 | 386037 |
1-6月 | 黑龍江省 | 汽車儀器儀表 | 181168 | 1259797 |
1-6月 | 上海市 | 汽車儀器儀表 | 1126646 | 6580786 |
1-6月 | 江蘇省 | 汽車儀器儀表 | 67346 | 484748 |
1-6月 | 浙江省 | 汽車儀器儀表 | 941509 | 5769798 |
1-6月 | 安徽省 | 汽車儀器儀表 | 348438 | 2070495 |
1-6月 | 山東省 | 汽車儀器儀表 | 244421 | 1472306 |
1-6月 | 河南省 | 汽車儀器儀表 | 102845 | 548633 |
1-6月 | 湖南省 | 汽車儀器儀表 | 8500 | 40750 |
1-6月 | 廣東省 | 汽車儀器儀表 | 2506665 | 11015894 |
1-6月 | 重慶市 | 汽車儀器儀表 | 24951 | 140147 |
1-6月 | 四川省 | 汽車儀器儀表 | 30115 | 127843 |
1-6月 | 貴州省 | 汽車儀器儀表 | 3640 | 32939 |
表3 2012年1-6月光學(xué)儀器產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(臺(tái)) | 1-6月產(chǎn)量(臺(tái)) |
1-6月 | 全國(guó) | 光學(xué)儀器 | 2059259 | 11333803 |
1-6月 | 北京市 | 光學(xué)儀器 | 88 | 317 |
1-6月 | 天津市 | 光學(xué)儀器 | 3258 | 17111 |
1-6月 | 遼寧省 | 光學(xué)儀器 | 44 | 942 |
1-6月 | 吉林省 | 光學(xué)儀器 | 24042 | 67337 |
1-6月 | 上海市 | 光學(xué)儀器 | 1527 | 10282 |
1-6月 | 江蘇省 | 光學(xué)儀器 | 126241 | 702859 |
1-6月 | 浙江省 | 光學(xué)儀器 | 302729 | 1396705 |
1-6月 | 福建省 | 光學(xué)儀器 | 231103 | 1521190 |
1-6月 | 江西省 | 光學(xué)儀器 | 2519 | 22675 |
1-6月 | 山東省 | 光學(xué)儀器 | 345 | 1170 |
1-6月 | 河南省 | 光學(xué)儀器 | 371831 | 1413698 |
1-6月 | 湖北省 | 光學(xué)儀器 | 348705 | 1890615 |
1-6月 | 廣東省 | 光學(xué)儀器 | 171346 | 1546356 |
1-6月 | 廣西 | 光學(xué)儀器 | 3034 | 16393 |
1-6月 | 重慶市 | 光學(xué)儀器 | 327206 | 2032042 |
1-6月 | 四川省 | 光學(xué)儀器 | 25 | 94 |
1-6月 | 貴州省 | 光學(xué)儀器 | 21618 | 71658 |
1-6月 | 云南省 | 光學(xué)儀器 | 123598 | 622359 |
表4 2012年1-6月分析儀器及裝置產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(臺(tái)) | 1-6月產(chǎn)量(臺(tái)) |
1-6月 | 全國(guó) | 分析儀器及裝置 | 88221 | 553519 |
1-6月 | 北京市 | 分析儀器及裝置 | 26420 | 161432 |
1-6月 | 天津市 | 分析儀器及裝置 | 345 | 998 |
1-6月 | 河北省 | 分析儀器及裝置 | 563 | 2108 |
1-6月 | 遼寧省 | 分析儀器及裝置 | 306 | 3090 |
1-6月 | 吉林省 | 分析儀器及裝置 | 118 | 357 |
1-6月 | 上海市 | 分析儀器及裝置 | 29245 | 220780 |
1-6月 | 江蘇省 | 分析儀器及裝置 | 2076 | 6880 |
1-6月 | 浙江省 | 分析儀器及裝置 | 6344 | 34387 |
1-6月 | 安徽省 | 分析儀器及裝置 | 163 | 1059 |
1-6月 | 山東省 | 分析儀器及裝置 | 377 | 1924 |
1-6月 | 河南省 | 分析儀器及裝置 | 475 | 2453 |
1-6月 | 湖北省 | 分析儀器及裝置 | 49 | 269 |
1-6月 | 廣東省 | 分析儀器及裝置 | 15071 | 85105 |
1-6月 | 廣西 | 分析儀器及裝置 | 1708 | 7678 |
1-6月 | 重慶市 | 分析儀器及裝置 | 200 | 963 |
1-6月 | 陜西省 | 分析儀器及裝置 | 4761 | 24036 |
表5 2012年1-6月電工儀器儀表產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
時(shí)間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 6月產(chǎn)量(臺(tái)) | 1-6月產(chǎn)量(臺(tái)) |
1-6月 | 全國(guó) | 電工儀器儀表 | 9723915 | 53521444.4 |
1-6月 | 北京市 | 電工儀器儀表 | 52890 | 558251 |
1-6月 | 河北省 | 電工儀器儀表 | 22270 | 112981 |
1-6月 | 遼寧省 | 電工儀器儀表 | 1274 | 4948 |
1-6月 | 吉林省 | 電工儀器儀表 | 110671 | 625642 |
1-6月 | 黑龍江省 | 電工儀器儀表 | 60049 | 580890 |
1-6月 | 上海市 | 電工儀器儀表 | 429880 | 2245837 |
1-6月 | 江蘇省 | 電工儀器儀表 | 962971 | 5311725 |
1-6月 | 浙江省 | 電工儀器儀表 | 5658332 | 30513077 |
1-6月 | 安徽省 | 電工儀器儀表 | 198 | 965088 |
1-6月 | 福建省 | 電工儀器儀表 | 287974 | 2268601 |
1-6月 | 江西省 | 電工儀器儀表 | 0.12 | 0.4 |
1-6月 | 山東省 | 電工儀器儀表 | 84563 | 345811 |
1-6月 | 河南省 | 電工儀器儀表 | 42687 | 165044 |
1-6月 | 湖北省 | 電工儀器儀表 | 0 | 3589 |
1-6月 | 湖南省 | 電工儀器儀表 | 2066 | 31984 |
1-6月 | 廣東省 | 電工儀器儀表 | 1495974 | 6245018 |
1-6月 | 廣西 | 電工儀器儀表 | 105939 | 691509 |
1-6月 | 重慶市 | 電工儀器儀表 | 271979 | 1844242 |
1-6月 | 貴州省 | 電工儀器儀表 | 713 | 44822 |
1-6月 | 陜西省 | 電工儀器儀表 | 5266 | 82949 |
1-6月 | 寧夏 | 電工儀器儀表 | 115097 | 823941 |
1-6月 | 新疆 | 電工儀器儀表 | 13122 | 55495 |
資料來源:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
資料來源:中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
二、出口增速有所提高
2012年6月全國(guó)儀器儀表行業(yè)完成出口交貨值96.06億元,同比增長(zhǎng)7.24%,環(huán)比增長(zhǎng)負(fù)0.38%。1-6月,全國(guó)儀器儀表行業(yè)完成出口交貨值514.13億元,累計(jì)同比增長(zhǎng)10.18%。各子行業(yè)出口累計(jì)同比增速差別較大,導(dǎo)航、氣象及海洋專用儀器制造相對(duì)其他子行業(yè)增幅最大,達(dá)到45.23%,教學(xué)專用儀器制造等累計(jì)同比增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)為負(fù)11.89%。
三、主要產(chǎn)品產(chǎn)量
2012年6月,在儀器儀表行業(yè)7種主要產(chǎn)品中,環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表、分析儀器及裝置、電工儀器儀表等產(chǎn)量環(huán)比增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器儀表環(huán)比增速負(fù)增長(zhǎng)達(dá)51.27%以上。1-6月,儀器儀表行業(yè)各子行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量部分實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中,電工儀器儀表累計(jì)同比增速出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),負(fù)增長(zhǎng)達(dá)到3.57%以上。
下半年儀器儀表行業(yè)總體上仍持續(xù)上半年走勢(shì),需求和產(chǎn)銷仍處高位,但增幅將緩慢回落,預(yù)計(jì)全年產(chǎn)銷增幅將略高于上年或基本持平。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,中國(guó)儀器儀表行業(yè)產(chǎn)銷在持續(xù)兩年高位增長(zhǎng)后繼續(xù)上升,行業(yè)整體上處于良性發(fā)展階段。